Chiptuning
Provádíme chiptuningové úpravy benzinových a dieselových motorů automobilů níže uvedených značek a typů. Řídící jednotky v provedení EDC15, EDC16, Bosch, Siemens, Sagem, Marelli. Všechny úpravy provádíme s ohledem na životnost motoru a zachování emisí. Navýšení výkonu a kroutícího momentu u benzínových motorů bez turba do 10%, u motorů vznětových s turbem do 30%. Úpravou řídících jednotek a systémů se zabýváme od roku 2003, výsledkem jsou desítky upravených jednotek všech typů a značek vozidel, stovky spokojených zákazníků.
Zabýváte se autodopravou, vlastníte nákladní vozový park a chcete ušetřit na provozních nákladech? Upravujeme řídící jednotky vozidel DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Nissan, Scania, Volvo. Řídící jednotky traktorů Fendt, John Deere, New Holland, Steyer, Valtra.
Řídící jednotky - máte problémy s ŘJ , potřebujete kontrolu, opravu, servis?
Tachometry – potřebujete nové nastavení, kódování, opravu, výměnu?
Airbagové jednotky – potřebujete reaktivaci řídící jednotky?
Dotazy, informace na tel.č. +420 723 493 163
Nejste z Brna a okolí? Nemůžete nás přímo navštívit? Nevadí, po sdělení Vašeho požadavku, konzultaci s technikem, můžete Vaši jednotku poslat poštou.
Objednávka tuningové úpravy
Volejte přímý telefon +420 605 925 490
Můžete využít objednávkový formulář.
Nejdříve si prosím vyberte značku vašeho vozu, následně v zobrazené tabulce zvolte příslušný typ a obsah motoru.
Kliknutím na typ vozu přejdete na formulář objednávky nebo dotazu.
Alfa Romeo
| Značka a model vozu | obsah ccm | hp originál /tuning | kW originál /tuning | Nm originál /tuning |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo GT 1.9 jtd Multijet | 1910 | 150 / 180 | 110 / 132 | 305 / 370 |
| Alfa Romeo 145 1.9 jtd | 1910 | 105 / 136 | 77 / 100 | 255 / 295 |
| Alfa Romeo 146 1.9 jtd | 1910 | 105 / 136 | 77 / 100 | 255 / 295 |
| Alfa Romeo 147 1.9 jtd | 1910 | 110 / 140 | 81 / 103 | 270 / 300 |
| Alfa Romeo 147 1.9 jtd | 1910 | 115 / 140 | 85 / 103 | 275 / 330 |
| Alfa Romeo 147 1.9 jtd 130 | 1910 | 130 / 150 | 110 / 96 | 280 / 350 |
| Alfa Romeo 147 1.9 jtd Multijet | 1910 | 140 / 168 | 103 / 124 | 305 / 380 |
| Alfa Romeo 147 GTA | 3179 | 250 / 262 | 184 / 193 | 300 / 320 |
| Alfa Romeo 156 1.9 jtd | 1910 | 105 / 136 | 77 / 100 | 255 / 315 |
| Alfa Romeo 156 1.9 jtd 110 | 1910 | 110 / 140 | 81 / 103 | 270 / 300 |
| Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 | 1910 | 115 / 140 | 85 / 103 | 275 / 330 |
| Alfa Romeo 156 2.4 jtd | 2387 | 136 / 166 | 100 / 120 | 310 / 370 |
| Alfa Romeo 156 2.4 jtd Euro 3 | 2387 | 140 / 170 | 103 / 125 | 304 / 370 |
| Alfa Romeo 156 2.4 jtd 150 | 2387 | 150 / 185 | 110 / 136 | 304 / 370 |
| Alfa Romeo 156 2.4 jtd Multijet | 2387 | 170 / 205 | 125 / 151 | 380 / 450 |
| Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 130 | 1910 | 130 / 150 | 110 / 96 | 280 / 350 |
| Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 | 1910 | 150 / 180 | 110 / 132 | 305 / 375 |
| Alfa Romeo 159 2.4 jtd s DPF | 2387 | 200 / 230 | 147 / 169 | 400 / 470 |
| Alfa Romeo 166 2.4 jtd | 2387 | 136 / 166 | 100 / 120 | 310 / 370 |
| Alfa Romeo 166 2.4 jtd Euro 3 | 2387 | 140 / 170 | 103 / 125 | 304 / 370 |
| Alfa Romeo 166 2.4 jtd 150 | 2387 | 150 / 185 | 110 / 136 | 304 / 370 |
| Alfa Romeo 166 2.4 jtd Multijet | 2387 | 170 / 205 | 125 / 151 | 380 / 450 |
| Alfa Romeo 166 2.4 jtd Multijet | 2387 | 175 / 205 | 129 / 151 | 385 / 450 |
Audi
| Značka a model vozu | obsah ccm | hp originál /tuning | kW originál /tuning | Nm originál /tuning |
|---|---|---|---|---|
| Audi A2 1.4 TDI PD | 1422 | 75 / 100 | 55 / 73 | 195 / 245 |
| Audi A3 1.8 Turbo 150 PS | 1781 | 150 / 193 | 110 / 142 | 210 / 290 |
| Audi A3 1.8 Turbo 180 PS | 1781 | 180 / 205 | 132 / 151 | 235 / 330 |
| Audi A3 2.0 T FSI | 1984 | 200 / 245 | 144 / 180 | 280 / 360 |
| Audi A3 1.9 TDI 90 | 1896 | 90 / 118 | 66 / 85 | 210 / 285 |
| Audi A3 1.9 TDI PD 100 | 1896 | 100 / 140 | 74 / - | 240 / 320 |
| Audi A3 1.9 TDI 110 | 1896 | 110 / 148 | 81 / 103 | 235 / 305 |
| Audi A3 1.9 TDI PD 130 | 1896 | 130 / 165 | 96 / 121 | 320 / 380 |
| Audi A3 1.9 TDI PD 105 | 1896 | 105 / 143 | 77 / 105 | 250 / 340 |
| Audi A2 1.9 TDI PD 105 DPF | 1896 | 105 / 130 | 77 / 96 | 250 / 320 |
| Audi A3 2.0 TDI PD 140 | 1968 | 140 / 180 | 103 / 129 | 320 / 420 |
| Audi A3 2.0 TDI PD 140 DPF | 1968 | 140 / 170 | 103 / 125 | 320 / 400 |
| Audi A3 2.0 TDI PD 170 DPF | 1968 | 170 / 205 | 125 / 151 | 350 / 410 |
| Audi S3 1.8 T 210 PS | 1781 | 210 / 250 | 154 / 184 | 270 / 350 |
| Audi S3 1.8 T 225 PS | 1781 | 225 / 250 | 165 / 184 | 280 / 350 |
| Audi S3 2.0 TFSI | 1984 | 265 / 305 | 195 / 224 | 350 / 420 |
| Audi A4 1.8 Turbo | 1781 | 150 / 193 | 110 / 142 | 210 / 290 |
| Audi A4 1.8 Turbo 163 2002 | 1781 | 163 / 193 | 120 / 142 | 225 / 290 |
| Audi A4 1.8 Turbo 180 | 1781 | 180 / 205 | 132 / 151 | 235 / 330 |
| Audi A4 1.8 Turbo 190 | 1781 | 190 / 210 | 132 / 154 | 235 / 330 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 1984 | 200 / 245 | 144 / 180 | 280 / 360 |
| Audi A4 2.0 TFSI DTM | 1984 | 225 / 245 | 165 / 180 | - / 360 |
| Audi A4 1.9 TDI 90 | 1896 | 90 / 118 | 66 / 85 | 202 / 285 |
| Audi A4 1.9 TDI 110 | 1896 | 110 / 148 | 81 / 103 | 235 / 303 |
| Audi A4 TDI PD 100 | 1896 | 100 / 140 | 74 / 103 | 240 / 320 |
| Audi A4 TDI PD 115 | 1896 | 115 / 155 | 85 / 114 | 285 / 380 |
| Audi A4 TDI PD 115 ab 2005 | 1896 | 115 / 155 | 85 / 114 | 285 / 380 |
| Audi A4 TDI PD 130 2001 | 1896 | 130 / 165 | 96 / 121 | 285 / 380 |
| Audi A4 TDI PD 130 | 1896 | 130 / 165 | 96 / 121 | 320 / 380 |
| Audi A4 TDI 2.0 PD 16V 140 PS | 1994 | 140 / 180 | 103 / 132 | 320 / 420 |
| Audi A4 TDI 2.0 PD 16V 140 PS DPF | 1994 | 140 / 170 | 103 / 125 | 320 / 400 |
| Audi A4 2.0 TDI PD 170 DPF | 1968 | 170 / 205 | 125 / 151 | 350 / 410 |
| Audi A4 TDI 2.7 V6 mit DPF | 2698 | 180 / 220 | 132 / 162 | 380 / 470 |
| Audi A4 TDI 3.0 V6 mit DPF | 2967 | 204 / 265 | 150 / 195 | 450 / 530 |
| Audi A4 TDI 3.0 ohne DPF | 2967 | 204 / 280 | 150 / 206 | 450 / 530 |
| Audi A4 TDI 3.0 TDI DPF | 2967 | 233 / 270 | 171 / 199 | 450 / 530 |
| Audi A4 2.5 TDI 150 | 2496 | 150 / 194 | 110 / 143 | 310 / 400 |
| Audi A4 2.5 TDI 150 Tiptronic bis 2002 | 2496 | 150 / 194 | 110 / 143 | 310 / 400 |
| Audi A4 2.5 TDI 150 Tiptronic ab 2002 | 2496 | 150 / 180 | 110 / 143 | 310 / 360 |
| Audi A4 2.5 TDI 155 bis 2002 | 2496 | 155 / 194 | 114 / 143 | 310 / 400 |
| Audi A4 2.5 TDI 155 Tiptronic ab 2002 | 2496 | 155 / 185 | 114 / 136 | 310 / 360 |
| Audi A4 2.5 TDI 163 | 2496 | 163 / 180 | 120 / 132 | 310 / 370 |
| Audi A4 2.5 TDI 180 bis 2002 | 2496 | 180 / 215 | 132 / 158 | 380 / 460 |
| Audi A4 2.5 TDI 180 ab 2002 | 2496 | 180 / 205 | 132 / 151 | 380 / 430 |
| Audi A4 2.5 TDI 180 Tiptronic bis 2002 | 2496 | 180 / 215 | 132 / 158 | 380 / 460 |
| Audi A4 2.5 TDI 180 Tiptronic ab 2002 | 2496 | 180 / 205 | 132 / 151 | 380 / 430 |
| Audi A4 2.7 TDI V6 | 2698 | 180 / 220 | 132 / 162 | 380 / 470 |
| Audi A4 3.0 TDI CR 204 PS ab 2004 | 2967 | 204 / 260 | 150 / 191 | 450 / 530 |
| Audi A4 3.0 TDI CR 204 ohne DPF Stufe II | 2967 | 204 / 280 | 150 / 206 | 450 / 550 |
| Audi A4 3.0 TDI CR 233 DPF | 2967 | 233 / 280 | 171 / 206 | 500 / 585 |
| Audi A4 2.8E 30V | 2771 | 193 / 210 | 142 / 154 | 280 / 304 |
| Audi A4 3.0 V6 | 2976 | 220 / 235 | 162 / 173 | 300 / 325 |
| Audi S4 2.7 Biturbo incl. V-max | 2671 | 265 / 300 | 195 / 221 | 400 / 480 |
| Audi S4 V8 incl. V-max | 4172 | 344 / 366 | 253 / 269 | 410 / 430 |
| Audi RS4 incl. V-max | 2671 | 380 / 435 | 279 / 302 | 480 / 550 |
| Audi RS4 V8 incl. V-max Erhöhung | 4163 | 420 / 445 | 309 / 327 | 430 / 450 |
| Audi S5 4.2 FSI incl. V-max Aufhebung neu | 4163 | 354 / 370 | 260 / 272 | 440 / 475 |
| Audi A6 C4 1.9 TDI 90 | 1896 | 90 / 118 | 66 / 85 | 202 / 262 |
| Audi A6 C4 2.5 TDI 115 | 2461 | 115 / 140 | 85 / 103 | 265 / 303 |
| Audi A6 C4 2.5 TDI 140 | 2461 | 140 / 174 | 103 / 128 | 290 / 330 |
| Audi A6 C4 S6 | 2226 | 230 / 280 | 169 / 205 | 350 / 420 |
| Audi A6 C5 1.8 Turbo | 1781 | 150 / 193 | 110 / 142 | 210 / 290 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 1984 | 200 / 245 | 144 / 180 | 280 / 360 |
| Audi A6 C5 1.9 TDI 110 | 1896 | 110 / 148 | 81 / 103 | 235 / 305 |
| Audi A6 TDIi PD 115 | 1896 | 115 / 155 | 85 / 114 | 285 / 380 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 150 bis 2002 | 2496 | 150 / 194 | 110 / 143 | 310 / 400 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 150 ab 2002 | 2496 | 150 / 185 | 110 / 136 | 310 / 370 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 150 Tiptr. bis 2002 | 2496 | 150 / 194 | 110 / 143 | 310 / 400 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 150 Tiptr. ab 2002 | 2496 | 150 / 185 | 110 / 136 | 310 / 360 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 155 | 2496 | 155 / 180 | 114 / 132 | 310 / 360 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 155 Tiptronic | 2496 | 155 / 180 | 114 / 132 | 310 / 360 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 163 | 2496 | 163 / 185 | 120 / 136 | 310 / 370 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 163 Tiptronic | 2496 | 163 / 185 | 120 / 136 | 310 / 370 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 180 bis 2002 | 2496 | 180 / 215 | 132 / 158 | 380 / 460 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 180 ab 2002 | 2496 | 180 / 205 | 132 / 151 | 380 / 430 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 180 Tiptr. bis 2002 | 2496 | 180 / 215 | 132 / 158 | 380 / 460 |
| Audi A6 C5 2.5 TDI 180 Tiptr. ab 2002 | 2496 | 180 / 205 | 132 / 151 | 380 / 430 |
| Audi A6 2.0 TFSI Turbo | 1984 | 170 / 210 | 124 / 154 | 280 / 360 |
| Audi A6 2.0 TDI 16V 140 PS | 1968 | 140 / 180 | 103 / 132 | 320 / 400 |
| Audi A6 2.7 TDI CR ab 2005 | 2698 | 180 / 220 | 132 / 162 | 380 / 480 |
| Audi A6 3.0 TDI CR ab 2004 ohne DPF | 2967 | 225 / 280 | 165 / 206 | 450 / 550 |
| Audi A6 3.0 TDI CR mit DPF | 2967 | 225 / 270 | 165 / 199 | 450 / 530 |
| Audi A6 3.0 TDI CR mit DPF | 2967 | 233 / 280 | 171 / 206 | 450 / 530 |
| Audi S6 2.7 T incl. V-max | 2771 | 230 / 300 | 169 / 220 | 350 / 470 |
| Audi S6 2.7 T incl. V-max | 2771 | 250 / 300 | 184 / 220 | 350 / 470 |
| Audi S6 4.2 ab 98 incl. V-max | 4172 | 360 / 377 | 265 / 277 | 430 / 452 |
| Audi RS6 incl. Getriebe incl. V-max | 4172 | 450 / 510 | 331 / 375 | 560 / 650 |
| Audi RS6+ incl. Getriebe incl. V-max | 4172 | 480 / 530 | 353 / 390 | 560 / 650 |
| Audi S6 10 Zylinder incl. V-max | 5204 | 425 / 455 | 320 / 335 | 540 / 570 |
| Audi Allroad 2.5 TDI 180 Tiptronic | 1496 | 180 / 215 | 132 / 158 | 380 / 460 |
| Audi Allroad 2.7 T incl. V-max | 2671 | 230 / 300 | 169 / 220 | 350 / 470 |
| Audi Allroad 2.7 T incl. V-max | 2671 | 250 / 300 | 184 / 220 | 350 / 470 |
| Audi A8 2.5 TDI 150 | 2496 | 150 / 194 | 110 / 143 | 310 / 400 |
| Audi A8 2.5 TDI 150 Tiptronic | 2496 | 150 / 194 | 110 / 143 | 310 / 400 |
| Audi A8 3.0 TDI CR incl. V-max ohne DPF | 2967 | 233 / 280 | 165 / 206 | 450 / 550 |
| Audi A8 3.0 TDI CR incl. V-max mit DPF | 2967 | 233 / 280 | 165 / 206 | 450 / 540 |
| Audi A8 3.3 TDI 8 Zylinder | 3297 | 225 / 260 | 165 / 184 | 480 / 590 |
| Audi A8 2.8E 30V | 2771 | 193 / 210 | 142 / 154 | 280 / 304 |
| Audi A8 3.7 bis 02/03 incl. V-max | 3698 | 272 / 289 | 200 / 213 | 350 / 375 |
| Audi A8 4.2 bis 02/03 incl. V-max | 4172 | 310 / 327 | 228 / 240 | 410 / 432 |
| Audi A8 4.2 Quattro ab 02/03 V-max | 4172 | 335 / 357 | 246 / 263 | 430 / 450 |
| Audi A8 4.0 TDI V8 incl. V-max | 3936 | 275 / 335 | 202 / 246 | 650 / 770 |
| Audi A8 4.2 TDI V8 | 4134 | 326 / 375 | 240 / 276 | 650 / 750 |
| Audi S8 10 Zylinder incl. V- max | 5204 | 450 / 480 | 320 / 335 | 540 / 570 |
| Audi S8 4.2 | 4172 | 360 / 385 | 265 / 283 | 430 / 452 |
| Audi A8 W12 incl. V-max | 5998 | 450 / 475 | 331 / 349 | 580 / 615 |
| Audi Q7 3.0 TDI V6 mit DPF | 2967 | 233 / 270 | 171 / 199 | 500 / 589 |
| Audi Q7 4.2 TDI V8 | 4134 | 326 / 375 | 240 / 276 | 650 / 740 |
| Audi TT 1.8 Turbo 150 | 1781 | 150 / 193 | 110 / 142 | 210 / 290 |
| Audi TT 1.8 Turbo 180 | 1781 | 180 / 205 | 132 / 151 | 235 / 330 |
| Audi TT 1.8 Turbo 225 | 1781 | 225 / 250 | 165 / 184 | 280 / 350 |
| Audi TT Roadster 1.8 Turbo 180 | 1781 | 180 / 205 | 132 / 151 | 235 / 330 |
| Audi TT Roadster 1.8 Turbo 225 | 1781 | 225 / 250 | 165 / 184 | 280 / 350 |
| Audi TT Roadster 2.0 TFSI | 1984 | 200 / 245 | 144 / 180 | 280 / 360 |
BMW
| Značka a model vozu | obsah ccm | hp originál /tuning | kW originál /tuning | Nm originál /tuning |
|---|---|---|---|---|
| BMW 118d | 1951 | 122 / 158 | 90 / 116 | 280 / 350 |
| BMW 120d | 1951 | 163 / 195 | 120 / 143 | 400 / 480 |
| BMW 130i incl. V- max Aufhebung | 2996 | 265 / 282 | 195 / 207 | 315 / 340 |
| BMW 135i Biturbo Vmax Aufhebung | 2979 | 306 / 306 | 225 / 225 | 400 / 400 |
| BMW 316 i E46 | 1796 | 116 / 127 | 85 / 93 | 175 / 185 |
| BMW 318 TDS | 1665 | 90 / 115 | 66 / 85 | 190 / 249 |
| BMW 318 TDS Compact | 1665 | 90 / 115 | 66 / 85 | 190 / 249 |
| BMW 318d E46 | 1798 | 115 / 150 | 85 / 111 | 280 / 345 |
| BMW 318d E90 | 1951 | 122 / 158 | 90 / 116 | 280 / 350 |
| BMW 318i E46 | 1995 | 143 / 151 | 105 / 111 | 200 / 215 |
| BMW 320d E46 136 | 1951 | 136 / 164 | 100 / 120 | 280 / 345 |
| BMW 320d E46 150 | 1951 | 150 / 185 | 111 / 132 | 330 / 405 |
| BMW 320d E90 163 | 1951 | 163 / 195 | 120 / 143 | 340 / 410 |
| BMW 320i 24V E36 | 1991 | 150 / 165 | 110 / 121 | 190 / 210 |
| BMW 320i E46 | 2121 | 170 / 185 | 125 / 136 | 210 / 230 |
| BMW 324 TD E30 | 2443 | 115 / 140 | 85 / 103 | 220 / 262 |
| BMW 325 TD E36 | 2498 | 115 / 140 | 85 / 103 | 245 / 285 |
| BMW 325 TDS E36 | 2498 | 143 / 170 | 105 / 125 | 260 / 335 |
| BMW 325i 24V E36 | 2494 | 192 / 207 | 141 / 151 | 245 / 270 |
| BMW 325i E46 | 2494 | 192 / 207 | 141 / 152 | 245 / 266 |
| BMW M3 E46 v- max | 3267 | 343 / 343 | 252 / 252 | 365 / 365 |
| BMW M3 V8 E90 V- max Modul | 3999 | 420 / 420 | 309 / 309 | 400 / 400 |
| BMW 330d E46 incl. Vmax | 2993 | 184 / 225 | 135 / 154 | 390 / 500 |
| BMW 330d E46 204 PS incl Vmax | 2993 | 204 / 255 | 150 / 188 | 410 / 520 |
| BMW 330d E46 204 PS Stufe II incl. Vmax | 2993 | 204 / 275 | 160 / 202 | 410 / 585 |
| BMW 330d ab 2006 DPF E90/91 | 2993 | 231 / 266 | 170 / 196 | 500 / 590 |
| BMW 335d Biturbo E90 incl Vmax | 2993 | 286 / 320 | 210 / 235 | 580 / 660 |
| BMW 330i E46 | 2979 | 231 / 245 | 170 / 180 | 300 / 325 |
| BMW 330i E90 incl. V- max Aufhebung | 2996 | 265 / 282 | 195 / 207 | 315 / 340 |
| BMW 335i Biturbo Vmax Aufhebung | 2979 | 306 / 306 | 225 / 225 | 400 / 400 |
| BMW Z3 2.8i | 2793 | 193 / 205 | 142 / 151 | 280 / 310 |
| BMW Z3 3.0i | 2979 | 231 / 245 | 170 / 180 | 300 / 325 |
| BMW Z4 2.5i | 2494 | 192 / 210 | 141 / 154 | 245 / 267 |
| BMW Z4 3.0i | 2979 | 231 / 250 | 170 / 184 | 300 / 324 |
| BMW Z8 nur V- max Aufhebung | 4941 | 400 / 400 | 294 / 294 | 500 / 500 |
| BMW 520i E39 | 2171 | 170 / 185 | 125 / 136 | 210 / 231 |
| BMW 523i E39 | 2494 | 170 / 185 | 125 / 136 | 245 / 270 |
| BMW 525i E39 | 2494 | 192 / 210 | 141 / 150 | 245 / 266 |
| BMW 528i E39 | 2793 | 193 / 205 | 142 / 151 | 280 / 310 |
| BMW 520d E39 136 | 1951 | 136 / 164 | 100 / 120 | 280 / 345 |
| BMW 524 TD E34 | 2443 | 115 / 140 | 85 / 103 | 220 / 262 |
| BMW 525 TD E34 | 2498 | 115 / 140 | 85 / 103 | 245 / 285 |
| BMW 525 TDS E34 | 2498 | 143 / 170 | 105 / 125 | 260 / 335 |
| BMW 525 TDS E39 | 2498 | 143 / 170 | 105 / 125 | 280 / 335 |
| BMW 525d incl. Vmax | 2498 | 163 / 190 | 120 / 140 | 350 / 410 |
| BMW 525d E60 incl. Vmax | 2497 | 177 / 220 | 130 / 162 | 400 / 500 |
| BMW 530i E39 | 2979 | 231 / 245 | 170 / 180 | 300 / 325 |
| BMW 530d E39 incl. Vmax | 2993 | 184 / 225 | 135 / 165 | 390 / 500 |
| BMW 530d 193 E39 incl. Vmax | 2993 | 193 / 225 | 142 / 165 | 410 / 500 |
| BMW 530d 218 PS E60/61 incl. Vmax | 2993 | 218 / 260 | 160 / 191 | 500 / 600 |
| BMW 530d 218 PS Stufe II incl. Vmax | 2993 | 218 / 275 | 160 / 202 | 500 / 620 |
| BMW 530d 231 PS E60/61 incl. Vmax | 2993 | 231 / 275 | 170 / 202 | 500 / 580 |
| BMW 530d 235 PS E60/61 incl. Vmax | 2993 | 235 / 275 | 170 / 202 | 520 / 600 |
| BMW 535d Biturbo incl. Vmax | 2993 | 272 / 320 | 200 / 235 | 560 / 670 |
| BMW 535d Biturbo E60/61 incl. Vmax | 2993 | 286 / 320 | 210 / 235 | 580 / 660 |
| BMW 535i E39 | 3498 | 245 / 258 | 180 / 190 | 345 / 375 |
| BMW 540i E39 v-max + Leistung | 4398 | 286 / 306 | 210 / 225 | 420 / 445 |
| BMW 545i E60 v-max + Leistung | 4398 | 333 / 358 | 245 / 263 | 450 / 485 |
| BMW M5 5.0 E39 v-max + Leistung | 4941 | 400 / 415 | 294 / 305 | 500 / 520 |
| BMW M5 ab 2005 10 Zylinder nur Vmax | 4999 | 507 / 507 | 373 / 373 | 520 / 520 |
| BMW 630i Vmax + Leistung | 2996 | 258 / 275 | 190 / 202 | 300 / 325 |
| BMW 645i Vmax + Leistung | 4398 | 333 / 358 | 245 / 263 | 450 / 485 |
| BMW 650i Vmax + Leistung | 4799 | 367 / 390 | 270 / 287 | 490 / 520 |
| BMW M6 Coupe 10 Zylinder nur Vmax | 4999 | 507 / 507 | 373 / 373 | 520 / 520 |
| BMW 635d Biturbo incl. Vmax | 2993 | 286 / 320 | 210 / 235 | 580 / 660 |
| BMW 725 TDS E38 | 2498 | 143 / 170 | 105 / 125 | 280 / 335 |
| BMW 728i E38 | 2793 | 193 / 205 | 142 / 151 | 280 / 310 |
| BMW 735i E38 | 3498 | 238 / 252 | 175 / 185 | 345 / 375 |
| BMW 730d 184 | 2926 | 184 / 225 | 135 / 165 | 390 / 500 |
| BMW 730d 193 | 2926 | 193 / 225 | 142 / 165 | 410 / 500 |
| BMW 730d 218 PS E65 | 2993 | 218 / 260 | 160 / 191 | 500 / 600 |
| BMW 730d 218 PS E65 Stufe II | 2993 | 218 / 275 | 160 / 202 | 500 / 650 |
| BMW 730d 231 PS E65 ab 2005 | 2993 | 231 / 260 | 170 / 191 | 520 / 620 |
| BMW 740d | 3901 | 238 / 290 | 175 / 213 | 560 / 630 |
| BMW 740d 258 PS E65 | 3991 | 258 / 310 | 190 / 228 | 600 / 720 |
| BMW 745d 300PS E65 | 4423 | 300 / 350 | 20 / 257 | 700 / 825 |
| BMW X3 2.0d 150 PS | 1951 | 150 / 185 | 111 / 132 | 330 / 405 |
| BMW X3 3.0d 204 PS | 2993 | 204 / 255 | 150 / 188 | 410 / 520 |
| BMW X3 sd Biturbo | 2993 | 286 / 320 | 210 / 235 | 580 / 670 |
| BMW X5 3.0d 184 PS | 2993 | 184 / 225 | 135 / 165 | 390 / 500 |
| BMW X5 3.0d 193 PS | 2993 | 193 / 225 | 142 / 165 | 410 / 500 |
| BMW X5 3.0d 218 PS | 2993 | 218 / 265 | 160 / 195 | 500 / 580 |
| BMW X5 3.0d 235 PS | 2993 | 235 / 265 | 160 / 195 | 520 / 600 |
| BMW X5 3.0 sd Biturbo Vmax | 2993 | 286 / 320 | 210 / 235 | 580 / 660 |
| BMW X6 3.0d incl. Vmax | 2993 | 235 / 265 | 160 / 195 | 520 / 600 |
| BMW X6 3.0 sd Biturbo incl. Vmax | 2993 | 286 / 320 | 210 / 235 | 580 / 660 |
| BMW X6 35i nur Vmax | 2979 | 306 / 306 | 225 / 225 | 400 / 400 |
Chrysler
| Značka a model vozu | obsah ccm | hp originál /tuning | kW originál /tuning | Nm originál /tuning |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Jeep Cherokee 2.5 TD | 2500 | 115 / 140 | 85 / 103 | 278 / 310 |
| Chrysler Jeep Cherokee 2.5 CRD | 2499 | 142 / 170 | 104 / 125 | 340 / 410 |
| Chrysler Jeep Cherokee 2.7 CRD | 2698 | 163 / 200 | 147 / 147 | 400 / 470 |
| Chrysler Jeep Cherokee 2.8 CRD | 2776 | 150 / 180 | 111 / 132 | 360 / 430 |
| Chrysler Jeep Cherokee 2.8 CRD | 2755 | 163 / 200 | 120 / 147 | 400 / 470 |
| Chrysler Jeep Commander 3.0 CRD | 2987 | 218 / 163 | 160 / 185 | 510 / 600 |
| Chrysler Jeep 3.0 CRD | 2987 | 218 / 260 | 160 / 191 | 510 / 600 |
| Chrysler Jeep Cherokee 3.1 TD | 3124 | 140 / 163 | 103 / 120 | 384 / 460 |
| Chrysler 300C 3.0 CRD | 2987 | 218 / 260 | 160 / 191 | 510 / 600 |
| Chrysler Voyager 2.5 TD | 2499 | 115 / 140 | 85 / 103 | 270 / 310 |
| Chrysler Voyager 2.5 CRD | 2499 | 142 / 170 | 104 / 125 | 343 / 410 |
| Chrysler Voyager 3.1 TD | 3124 | 140 / 163 | 103 / 120 | 384 / 460 |
| Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD | 2196 | 121 / 155 | 89 / 114 | 300 / 370 |
Citroën
| Značka a model vozu | obsah ccm | hp originál /tuning | kW originál /tuning | Nm originál /tuning |
|---|---|---|---|---|
| všechny 1.4 HDI | 1398 | 68 / 95 | 50 / 70 | 150 / 300 |
| všechny 1.4 HDI | 1398 | 90 / 110 | 66 / 81 | 200 / 250 |
| všechny 1.6 HDI | 1560 | 90 / 115 | 80 / 85 | 215 / 275 |
| všechny 1.6 HDI | 1560 | 109 / 134 | 80 / 99 | 245 / 305 |
| všechny 2.0 HDI 90 PS | 1997 | 90 / 118 | 66 / 87 | 205 / 260 |
| všechny 2.0 HDI 107 PS | 1997 | 107 / 138 | 79 / 101 | 270 / 325 |
| všechny 2.0 HDI 109 PS | 1997 | 109 / 138 | 80 / 101 | 250 / 300 |
| všechny 2.0 HDI 110 PS | 1997 | 110 / 136 | 80 / 100 | 250 / 300 |
| všechny 2.2 HDI 100 PS | 2197 | 100 / 128 | 74 / 94 | 250 / 315 |
| všechny 2.2 HDI 170 PS | 2179 | 170 / 205 | 125 / 151 | 370 / 440 |
| všechny 2.2 HDI 135 PS | 2197 | 135 / 165 | 99 / 121 | 314 / 390 |
| všechny 2.2 HDI 128 PS | 2197 | 128 / 160 | 94 / 118 | 314 / 373 |
| všechny 2.8 HDI 128 PS | 2799 | 128 / 155 | 94 / 114 | 300 / 370 |
| všechny 3.0 HDI 156 PS | 2998 | 156 / 190 | 115 / 140 | 400 / 480 |
Dethleffs
| Značka a model vozu | obsah ccm | hp originál /tuning | kW originál /tuning | Nm originál /tuning |
|---|---|---|---|---|
| Dethleffs I 5946 Fiatmotor | 2799 | 128 / 155 | 94 / 114 | 300 / 370 |
| Dethleffs I 6976 Fiatmotor | 2799 | 128 / 155 | 94 / 114 | 300 / 370 |
| Dethleffs I 7876 Fiatmotor | 2799 | 128 / 155 | 94 / 114 | 300 / 370 |
Fiat
| Značka a model vozu | obsah ccm | hp originál /tuning | kW originál /tuning | Nm originál /tuning |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Brava, Bravo 1.9 JTD 105 | 1910 | 105 / 136 | 77 / 100 | 200 / 295 |
| Fiat Brava, Bravo 1.9 JTD Euro 3 | 1910 | 110 / 136 | 81 / 100 | 200 / 295 |
| Fiat Doblo 1.9 JTD | 1910 | 101 / 126 | 74 / 93 | 255 / 320 |
